| TROPHYCUP 1. afd | |||||||||
| Team Coke | |||||||||
| Antal biler gennemført | Biler ej startet | Glemt grej | Pind/minebånd | Biler på bane v. tid slut | Kørt udenom banen (ja/nej) | Tid | Point af tiden | ||
| Bane 1 | 4 | nej | 20 | 15 | |||||
| Bane 2 | 4 | nej | 20 | 15 | |||||
| Bane 3 | 4 | nej | 28 | 15 | |||||
| Bane 4 | 4 | nej | 16 | 15 | |||||
| Bane 5 | 4 | nej | 9 | 15 | |||||
| Bane 6 | 3 | nej | 42 | ||||||
| Point i alt | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 75 | 740 | |
| Team Tonisu | |||||||||
| Antal biler gennemført | Biler ej startet | Glemt grej | Pind/minebånd | Biler på bane v. tid slut | Kørt udenom banen (ja/nej) | Tid | Point af tiden | ||
| Bane 1 | 4 | nej | 38 | 7 | |||||
| Bane 2 | 4 | nej | 18 | 15 | |||||
| Bane 3 | 4 | nej | 40 | 5 | |||||
| Bane 4 | 4 | nej | 20 | 15 | |||||
| Bane 5 | 4 | nej | 8 | 15 | |||||
| Bane 6 | 2 | 1 | nej | 37 | |||||
| Point i alt | 550 | 0 | 0 | -5 | 0 | 90 | 57 | 692 | |
| Team Bjarne Nielsen | |||||||||
| Antal biler gennemført | Biler ej startet | Glemt grej | Pind/minebånd | Biler på bane v. tid slut | Kørt udenom banen (ja/nej) | Tid | Point af tiden | ||
| Bane 1 | 4 | nej | 40 | 5 | |||||
| Bane 2 | 4 | nej | 26 | 15 | |||||
| Bane 3 | 3 | nej | 44 | ||||||
| Bane 4 | 4 | 1 | nej | 35 | 10 | ||||
| Bane 5 | 4 | nej | 7 | 15 | |||||
| Bane 6 | 2 | 1 | nej | 43 | |||||
| Point i alt | 525 | 0 | 0 | -10 | 0 | 90 | 45 | 650 | |
| Team M&M | |||||||||
| Antal biler gennemført | Biler ej startet | Glemt grej | Pind/minebånd | Biler på bane v. tid slut | Kørt udenom banen (ja/nej) | Tid | Point af tiden | ||
| Bane 1 | 4 | nej | 24 | 15 | |||||
| Bane 2 | 4 | nej | 15 | 15 | |||||
| Bane 3 | 4 | nej | 30 | 15 | |||||
| Bane 4 | 4 | nej | 12 | 15 | |||||
| Bane 5 | 4 | nej | 9 | 15 | |||||
| Bane 6 | 0 | 3 | 1 | nej | 45 | ||||
| Point i alt | 500 | -30 | 0 | 0 | -5 | 90 | 75 | 630 | |
| Team Bjørnene | |||||||||
| Antal biler gennemført | Biler ej startet | Glemt grej | Pind/minebånd | Biler på bane v. tid slut | Kørt udenom banen (ja/nej) | Tid | Point af tiden | ||
| Bane 1 | 4 | nej | 26 | 15 | |||||
| Bane 2 | 4 | nej | 14 | 15 | |||||
| Bane 3 | 4 | nej | 32 | 13 | |||||
| Bane 4 | 3 | nej | 33 | ||||||
| Bane 5 | 4 | 1 | nej | 21 | 15 | ||||
| Bane 6 | 0 | 2 | nej | 45 | |||||
| Point i alt | 475 | 0 | 0 | -5 | -10 | 90 | 58 | 608 | |
| Team Jumbo Burger | |||||||||
| Antal biler gennemført | Biler ej startet | Glemt grej | Pind/minebånd | Biler på bane v. tid slut | Kørt udenom banen (ja/nej) | Tid | Point af tiden | ||
| Bane 1 | 4 | 1 | nej | 44 | 1 | ||||
| Bane 2 | 4 | nej | 36 | 9 | |||||
| Bane 3 | 1 | ja | 34 | ||||||
| Bane 4 | 2 | nej | 18 | ||||||
| Bane 5 | 4 | nej | 17 | 15 | |||||
| Bane 6 | 0 | nej | 3 | ||||||
| Point i alt | 375 | 0 | 0 | -5 | 0 | 75 | 25 | 470 | |
Ovenstående er revideret i forhold til det først udsendte skema. Formand Thomas havde gjort en lille regnefejl....
|
|||||||||