Team Coke | |||||||||||||||||
| Antal biler gennemført | Biler ej startet | Glemt grej | Pind/minebånd | Biler på bane v. tid slut | Kørt udenom banen (ja/nej) | Tid | Point af tiden | ||||||||||
| Bane 1 | 4 | nej | 30 | 15 | |||||||||||||
| Bane 2 | 4 | nej | 30 | 15 | |||||||||||||
| Bane 3 | 4 | 1 | nej | 10 | 15 | ||||||||||||
| Bane 4 | 4 | nej | 28 | 15 | |||||||||||||
| Bane 5 | |||||||||||||||||
| Bane 6 | 4 | nej | 14 | 15 | |||||||||||||
| Point i alt | 500 | 0 | 0 | -5 | 0 | 75 | 75 | 645 | |||||||||
Team Quark
|
|||||||||||||||||
| Antal biler gennemført | Biler ej startet | Glemt grej | Pind/minebånd | Biler på bane v. tid slut | Kørt udenom banen (ja/nej) | Tid | Point af tiden | ||||||||||
| Bane 1 | 4 | nej | 25 | 15 | |||||||||||||
| Bane 2 | 4 | nej | 34 | 11 | |||||||||||||
| Bane 3 | 3 | 1 | nej | 15 | |||||||||||||
| Bane 4 | 4 | 2 | nej | 42 | 3 | ||||||||||||
| Bane 5 | |||||||||||||||||
| Bane 6 | 4 | nej | 25 | 15 | |||||||||||||
| Point i alt | 475 | 0 | 0 | -15 | 0 | 75 | 44 | 579 | |||||||||
Team Tonisu
|
|||||||||||||||||
| Antal biler gennemført | Biler ej startet | Glemt grej | Pind/minebånd | Biler på bane v. tid slut | Kørt udenom banen (ja/nej) | Tid | Point af tiden | ||||||||||
| Bane 1 | 1 | nej | 45 | ||||||||||||||
| Bane 2 | 4 | nej | 24 | 15 | |||||||||||||
| Bane 3 | 4 | nej | 17 | 15 | |||||||||||||
| Bane 4 | 4 | 1 | nej | 25 | 15 | ||||||||||||
| Bane 5 | |||||||||||||||||
| Bane 6 | 4 | nej | 28 | 15 | |||||||||||||
| Point i alt | 425 | 0 | 0 | -5 | 0 | 75 | 60 | 555 | |||||||||
Team Lille Gul Suzuki
|
|||||||||||||||||
| Antal biler gennemført | Biler ej startet | Glemt grej | Pind/minebånd | Biler på bane v. tid slut | Kørt udenom banen (ja/nej) | Tid | Point af tiden | ||||||||||
| Bane 1 | 3 | ja | 33 | ||||||||||||||
| Bane 2 | 4 | nej | 35 | 10 | |||||||||||||
| Bane 3 | 4 | nej | 30 | 15 | |||||||||||||
| Bane 4 | 3 | 1 | nej | 45 | |||||||||||||
| Bane 5 | |||||||||||||||||
| Bane 6 | 3 | ja | 43 | ||||||||||||||
| Point i alt | 425 | 0 | 0 | -5 | 0 | 45 | 25 | 490 | |||||||||
Team 5 x Kaj
|
|||||||||||||||||
| Antal biler gennemført | Biler ej startet | Glemt grej | Pind/minebånd | Biler på bane v. tid slut | Kørt udenom banen (ja/nej) | Tid | Point af tiden | ||||||||||
| Bane 1 | 3 | 1 | nej | 36 | |||||||||||||
| Bane 2 | 3 | nej | 23 | ||||||||||||||
| Bane 3 | 3 | nej | 11 | ||||||||||||||
| Bane 4 | 3 | nej | 17 | ||||||||||||||
| Bane 5 | |||||||||||||||||
| Bane 6 | 3 | nej | 27 | ||||||||||||||
| Point i alt | 375 | 0 | 0 | -5 | 0 | 75 | 0 | 445 | |||||||||
Team Bundgas
|
|||||||||||||||||
| Antal biler gennemført | Biler ej startet | Glemt grej | Pind/minebånd | Biler på bane v. tid slut | Kørt udenom banen (ja/nej) | Tid | Point af tiden | ||||||||||
| Bane 1 | 0 | 23 | |||||||||||||||
| Bane 2 | 4 | nej | 22 | 15 | |||||||||||||
| Bane 3 | 4 | 1 | nej | 14 | 15 | ||||||||||||
| Bane 4 | 0 | 4 | 45 | ||||||||||||||
| Bane 5 | |||||||||||||||||
| Bane 6 | 2 | nej | 24 | ||||||||||||||
| Point i alt | 250 | 0 | 0 | -5 | -20 | 45 | 30 | 300 | |||||||||